Products

6-10kV Oil transformers three-phase two-winding power type TM
Power transformers of the TM type meet the standards of IEC-76, GOST 11677-85, GOST R 52719-2007, TU U 31.1-13608660-062:2007.
The production is certified according to DSTU ISO 9001: 2015 and DSTU ISO 14001: 2015.
Power oil step-down three-phase two-winding general purpose transformers with a capacity of 25 to 2500 kVA with a voltage of 6-10 kV are designed for the needs of the national economy for indoor and outdoor installation.
Мощность, кВА | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм | Масса масла, кг | Масса тр-ра, кг |
25 | 825 | 465 | 1075 | 72 | 253 |
40 | 861 | 485 | 1135 | 105 | 355 |
63 | 940 | 545 | 1160 | 130 | 480 |
100 | 1005 | 650 | 1225 | 160 | 607 |
160 | 1065 | 740 | 1315 | 225 | 770 |
250 | 1205 | 740 | 1470 | 295 | 1082 |
400 | 1370 | 800 | 1505 | 326 | 1390 |
630 | 1515 | 945 | 1650 | 400 | 1785 |
1000 | 1750 | 1095 | 1710 | 670 | 2775 |
1250 | 1850 | 1260 | 1910 | 725 | 3125 |
1600 | 2215 | 1235 | 2235 | 1150 | 5005 |
2500 | 2510 | 1600 | 2305 | 1690 | 6575 |
Technical specifications:
TM power transformers with a capacity of 25-2500 are available with a rated voltage-primary winding (high voltage) up to 10 kV inclusive-secondary winding (low voltage) - 0.4 kV for transformers with a capacity of up to 4000 kVA inclusive.
In agreement with the Customer, other voltage combinations are possible. Scheme and group of connections – Y/Yn -0; D/Yn -11.
The voltage is regulated without excitation (PBV). For this purpose, the transformers are equipped with high-voltage switches that are connected to the high-voltage winding and allow you to adjust the voltage in stages when the transformer is disconnected from the mains from the HH and HH side with a range of ±2 x 2.5 %.
According to GOST 11677, the maximum deviations of the technical parameters of transformers are:
- Short-circuit voltage ±10%;
- Short circuit loss on the main branch +10%;
- No-load loss +15%;
- Gross weight +10%.
The structure of the symbol:
TM-XXX/6(10) U (XL)1
T-transformer, three-phase,
M-oil cooling with natural air and oil circulation,
XXX-rated power, kVA,
6 (10) – winding voltage class HV, kV,
Y(XL) 1-climatic version and placement category according to GOST 15150-69.
Operating conditions:
Altitude above sea level-up to 1000 m.
Ambient air temperature:
- for temperate climates-from-45OC to +40OC (version "U");
- for cold climates - from-60OC to +40OC (version "UHL").
- Relative humidity - no more than 80% at +25OC.
Transformers are not designed for operation:
- in an explosive and aggressive environment (containing gases, vapors, dust of high concentration, etc.);
- in case of vibration and shaking;
- with frequent power-ups on the part of the power supply up to 10 times a day.
Transformer design:
Tanks of transformers of the TM type are rectangular in shape.
Transformers are produced with corrugated tanks with a capacity of 100 to 2500 kVA, with a capacity of 4000 and 6300 kVA with radiator tanks. It is possible to manufacture TM transformers with a capacity from 25 to 2500 kVA with radiator tanks. To lift the tank and the transformer assembly, hooks located under the upper frame of the tank are used. On the tank cover there is a tap (plug) for filling the oil, at the bottom of the tank there is a plug for draining the oil, a tap (plug) for taking a sample, a ground bolt. The active part consists of a magnetic core made of cold-rolled electrical steel, windings and a high-voltage switch. Transformer windings are aluminum or copper. HV and HV inputs for outdoor installation, removable, pass – through porcelain insulators (2500-6300 kVA) or polymer insulators (25-1600 kVA).
When the input current is 1000 A and higher, a special contact clip with a blade is attached to the upper part of the current-carrying rod, which provides connection of the flat bus. The HV and HV inputs are located on the cover.
The oil expander ensures the presence of oil in all operating modes of the transformer and fluctuations in ambient temperature. The air dryer to protect the oil from the outside air is filled with a sorbent that absorbs moisture entering the transformer. The oil level indicator mounted on the end of the oil expander has three control marks corresponding to the oil level in the idle transformer at different temperatures: - 45OC, +15OC, +40OC - "U" version; - 60OC, +15OC, +40OC - "UHL" version. To measure the temperature of the upper layers of oil in the tank, a thermometer is installed on the transformer cover.
Thermometric signaling devices are installed on TM transformers with a capacity of 1600, 2500, 4000, 6300 kVA.
In transformers with a capacity of 1000 to 6300 kVA, rollers are installed, which serve for the longitudinal and transverse movement of the transformers.

RVD with two layers of braid

- 2ST: Sleeves with two layers of steel wire braid.
- 2SN: Sleeves with two layers of steel wire braid and a thinner outer layer of rubber are specially designed for use without turning before crimping.
Guaranteed service life of 2st and 2SN type hoses under dynamic loads is not less than 200,000 pulse cycles at operating pressure.
Technical parameters:
Стандарт Тип | Обозначение рукава | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа(бар) | Разрывное давление, бар | Мин. радиус изгиба (мм) | Масса 1м, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 853 Тип 2ST | 2 ST 6-40,0 | 6,5 | 17,5 | 40(400) | 1600 | 100 | 0,420 |
2 ST 8-35,0 | 7,9 | 19,1 | 35(350) | 1400 | 115 | 0,465 | |
2 ST 10-33,0 | 9,5 | 21,4 | 33(330) | 1320 | 130 | 0,595 | |
2 ST 12-27,5 | 12,6 | 24,6 | 27,5(275) | 1100 | 180 | 0,705 | |
2 ST 16-25,0 | 15,8 | 27,8 | 25(250) | 1000 | 200 | 0,900 | |
2 ST 19-21,5 | 18,8 | 31,8 | 21,5(215) | 850 | 240 | 1,100 | |
2 ST 25-16,5 | 25,0-26,4 | 38,5 - 40,9 | 16,5(165) | 650 | 300 | 1,540 | |
DIN EN 853 Тип 2SN | 2 SN 6-40,0 | 6,5 | 15,0 | 40(400) | 1600 | 100 | 0,350 |
2 SN 8-35,0 | 7,9 | 16,6 | 35(350) | 1400 | 115 | 0,400 | |
2 SN 10-33,0 | 9,5 | 19,0 | 33(330) | 1320 | 130 | 0,510 | |
2 SN 12-27,5 | 12,6 | 22,1 | 27,5(275) | 1100 | 180 | 0,615 | |
2 SN 16-25,0 | 15,8 | 25,2 | 25(250) | 1000 | 200 | 0,735 | |
2 SN 19-21,5 | 18,8 | 29,1 | 21,5(215) | 850 | 240 | 0,920 | |
2 SN 25-16,5 | 25,4 | 38,9 | 16,5(165) | 650 | 300 | 1,440 | |

RVD with a single layer of braid

- 1ST: Sleeves with a single layer of steel wire braid.
- 1SN: Sleeves with a single layer of steel wire braid and a thinner outer layer of rubber are specially designed for use without turning before crimping.
Guaranteed service life of 1st and 1SN type hoses under dynamic loads is at least 150,000 pulse cycles at operating pressure.
Technical parameters:
Стандарт Тип | Обозначение рукава | Внутренний диаметр, мм | Наружный диаметр, мм | Рабочее давление, МПа(бар) | Разрывное давление, бар | Мин. радиус изгиба (мм) | Масса 1м, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN EN 853 Тип 1ST | 1 ST 6-22,5 | 6,5 | 15,9 | 22,5(225) | 900 | 100 | 0,285 |
1 ST 8-21,5 | 7,9 | 17,5 | 21,5 (215) | 850 | 115 | 0,325 | |
1 ST 10-18,0 | 9,5 | 19,8 | 18(180) | 720 | 130 | 0,405 | |
1 ST 12-16,0 | 12,7 | 23,0 | 16(160) | 640 | 180 | 0,505 | |
1 ST 16-13,0 | 15,9 | 26,2 | 13(130) | 520 | 200 | 0,625 | |
1 ST 19-10,5 | 18,8 | 30,2 | 10,5(105) | 420 | 240 | 0,780 | |
1 ST 25-8,8 | 25,0 – 26,4 | 37,1 – 39,1 | 8,8(88) | 350 | 300 | 1,150 | |
DIN EN 853 Тип 1SN | 1 SN 6-22,5 | 6,5 | 13,5 | 22,5(225) | 900 | 100 | 0,215 |
1 SN 8-21,5 | 7,9 | 15,1 | 21,5 (215) | 850 | 115 | 0,250 | |
1 SN 10-18,0 | 9,5 | 17,5 | 18(180) | 720 | 130 | 0,150 | |
1 SN 12-16,0 | 12,7 | 20,7 | 16(160) | 640 | 180 | 0,400 | |
1 SN 16-13,0 | 15,9 | 23,5 | 13(130) | 520 | 200 | 0,485 | |
1 SN 19-10,5 | 18,8 | 27,6 | 10,5(105) | 420 | 240 | 0,640 | |
1 SN 25-8,8 | 25,4 | 35,6 | 8,8(88) | 350 | 300 | 0,970 | |

Шпильки черные стяжные ТУ 14-4-157-2000 -en
Таблица №1. Общие характеристики шпильки черной стяжной, ТУ14-4-157-2000
Марка стали: Ст3кп, Ст3сп, Ст3, Ст10 |
Класс точности: С |
Поле допуска резьбы: 8g |
Чертеж шпильки черной стяжной, ТУ14-4-157-2000

Таблица №2. Шаг резьбы шпильки черной стяжной, ТУ14-4-157-2000
Крепеж | d | Шаг резьбы | b | L | Крепеж | d | Шаг резьбы | b | L |
Шпилька | 10 | 1.5 | 45 | 100-600 | Шпилька | 22 | 2.5 | 55 | 100-620 |
Шпилька | 12 | 1.75 | 45 | 100-1050 | Шпилька | 24 | 3 | 60 | 90-600 |
Шпилька | 16 | 2 | 45 | 140-1700 | Шпилька | 27 | 3 | 60 | 100-600 |
Шпилька | 18 | 2.5 | 50 | 150-1700 | Шпилька | 30 | 3.5 | 70 | 140-660 |
Шпилька | 20 | 2.5 | 50 | 200-1050 | - | - | - | - | - |
*d1~ средний диаметр резьбы
**Теоретическая масса 1000 шт. шпилек, кг
Таблица №3. Теоретическая масса шпильки черной стяжной, ТУ14-4-157-2000
Крепеж | L, мм | Теоретическая масса 1000 шт., кг | ||||||||
10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
Шпилька | 90 | - | - | - | - | - | - | 437.05 | - | - |
Шпилька | 100 | 50.51 | 73.16 | - | - | - | 386.12 | 452.13 | 583.66 | - |
Шпилька | 110 | 55.56 | 80.48 | - | - | - | 398.99 | 467.20 | 603.11 | - |
Шпилька | 120 | 60.61 | 87.79 | - | - | - | 411.86 | 482.30 | 622.56 | - |
Шпилька | 130 | 65.66 | 95.11 | - | - | - | 424.73 | 497.35 | 642.01 | - |
Шпилька | 140 | 70.72 | 102.42 | 186.00 | - | - | 437.60 | 512.40 | 661.46 | 929.50 |
Шпилька | 150 | 75.77 | 109.74 | 200.99 | 249.40 | - | 450.50 | 527.50 | 680.91 | 953.33 |
Шпилька | 160 | 80.82 | 117.06 | 214.39 | 266.02 | - | 463.30 | 542.57 | 700.36 | 977.16 |
Шпилька | 170 | 85.87 | 124.37 | 227.79 | 282.65 | - | 476.20 | 557.65 | 719.81 | 1001.00 |
Шпилька | 180 | 90.92 | 131.69 | 241.19 | 299.28 | - | 489.00 | 572.70 | 739.26 | 1024.82 |
Шпилька | 190 | 95.97 | 139.00 | 254.59 | 315.90 | - | 501.95 | 587.80 | 758.71 | 1072.48 |
Шпилька | 200 | 101.02 | 146.32 | 267.99 | 332.53 | 418.72 | 514.82 | 602.95 | 778.16 | 1072.48 |
Шпилька | 210 | 106.07 | 153.64 | 281.39 | 349.16 | 439.66 | 540.57 | 633.10 | 817.07 | 1096.31 |
Шпилька | 220 | 111.12 | 160.95 | 294.79 | 365.78 | 460.60 | 566.31 | 663.25 | 855.98 | 1120.14 |
Шпилька | 230 | 116.18 | 168.27 | 308.19 | 382.41 | 481.53 | 592.05 | 693.39 | 894.89 | 1143.97 |
Шпилька | 240 | 121.23 | 175.58 | 321.59 | 399.04 | 502.47 | 617.79 | 723.54 | 933.79 | 1167.80 |
Шпилька | 250 | 126.28 | 182.90 | 334.99 | 415.66 | 523.41 | 643.53 | 753.69 | 972.70 | 1191.63 |
Шпилька | 260 | 131.33 | 190.22 | 348.38 | 432.29 | 544.34 | 669.27 | 783.84 | 1011.61 | 1239.29 |
Шпилька | 270 | 136.38 | 197.53 | 361.78 | 448.92 | 565.28 | 695.01 | 813.98 | 1050.52 | 1286.96 |
Шпилька | 280 | 141.43 | 204.85 | 375.18 | 465.54 | 586.21 | 720.75 | 844.13 | 1089.43 | 1334.62 |
Шпилька | 290 | 146.48 | 212.16 | 388.58 | 482.17 | 607.15 | 746.49 | 874.28 | 1128.33 | 1382.29 |
Шпилька | 300 | 151.53 | 219.48 | 401.98 | 498.80 | 628.09 | 772.24 | 904.43 | 1167.24 | 1429.95 |
Шпилька | 310 | 156.58 | 226.80 | 415.38 | 515.42 | 649.02 | 797.98 | 934.57 | 1206.15 | 1477.62 |
Шпилька | 320 | 161.64 | 234.11 | 428.78 | 532.05 | 669.96 | 823.72 | 964.72 | 1245.06 | 1525.28 |
Шпилька | 330 | 166.69 | 241.43 | 442.18 | 548.67 | 690.89 | 849.46 | 994.87 | 1283.97 | 1572.95 |
Шпилька | 340 | 171.74 | 248.74 | 455.58 | 565.30 | 711.83 | 875.20 | 1025.02 | 1322.88 | 1620.61 |
Шпилька | 350 | 176.79 | 256.06 | 468.98 | 581.93 | 732.77 | 900.94 | 1055.16 | 1361.78 | 1668.28 |
Шпилька | 360 | 181.84 | 263.38 | 482.38 | 598.55 | 753.70 | 926.68 | 1085.31 | 1400.69 | 1715.94 |
Шпилька | 370 | 186.89 | 270.69 | 495.78 | 615.18 | 774.64 | 952.42 | 1115.46 | 1439.60 | 1763.61 |
Шпилька | 380 | 191.94 | 278.01 | 509.18 | 631.81 | 795.58 | 978.17 | 1145.61 | 1478.51 | 1811.27 |
Шпилька | 390 | 196.99 | 285.32 | 522.58 | 648.43 | 816.51 | 1003.91 | 1175.75 | 1517.42 | 1858.94 |
Шпилька | 400 | 202.04 | 292.64 | 535.98 | 665.06 | 837.45 | 1029.65 | 1205.90 | 1556.32 | 1906.60 |
Шпилька | 410 | 207.10 | 299.96 | 549.38 | 681.69 | 858.38 | 1055.39 | 1236.05 | 1595.23 | 1954.27 |
Шпилька | 420 | 212.15 | 307.27 | 562.77 | 698.31 | 879.32 | 1081.13 | 1266.20 | 1634.14 | 2001.93 |
Шпилька | 430 | 217.20 | 314.59 | 576.17 | 714.94 | 900.26 | 1106.87 | 1296.34 | 1673.05 | 2049.60 |
Шпилька | 440 | 222.25 | 321.90 | 589.57 | 731.57 | 921.19 | 1132.61 | 1326.49 | 1711.96 | 2097.26 |
Шпилька | 450 | 227.30 | 329.22 | 602.97 | 748.19 | 942.13 | 1158.35 | 1356.64 | 1750.86 | 2144.93 |
Шпилька | 460 | 232.35 | 336.54 | 616.37 | 764.82 | 963.07 | 1184.10 | 1386.79 | 1789.77 | 2192.59 |
Шпилька | 470 | 237.40 | 343.85 | 629.77 | 781.45 | 984.00 | 1209.84 | 1416.93 | 1828.68 | 2240.26 |
Шпилька | 480 | 242.45 | 351.17 | 643.17 | 798.07 | 1004.94 | 1235.58 | 1447.08 | 1867.59 | 2287.92 |
Шпилька | 490 | 247.50 | 358.48 | 656.57 | 814.70 | 1025.87 | 1261.32 | 1477.23 | 1906.50 | 2335.59 |
Шпилька | 500 | 252.56 | 365.80 | 669.97 | 831.33 | 1046.81 | 1287.06 | 1507.38 | 1945.41 | 2383.25 |
Шпилька | 510 | 257.61 | 373.12 | 683.37 | 847.95 | 1067.75 | 1312.80 | 1537.52 | 1984.31 | 2430.92 |
Шпилька | 520 | 262.66 | 380.43 | 696.77 | 864.58 | 1088.68 | 1338.54 | 1567.67 | 2023.22 | 2478.58 |
Шпилька | 530 | 267.71 | 387.75 | 710.17 | 881.20 | 1109.62 | 1364.28 | 1597.82 | 2062.13 | 2526.25 |
Шпилька | 540 | 272.76 | 395.06 | 723.57 | 897.83 | 1130.55 | 1390.02 | 1627.97 | 2101.04 | 2573.91 |
Шпилька | 550 | 277.81 | 402.38 | 736.97 | 914.46 | 1151.49 | 1415.77 | 1658.11 | 2139.95 | 2621.58 |
Шпилька | 560 | 282.86 | 409.70 | 750.37 | 931.08 | 1172.43 | 1441.51 | 1688.26 | 2178.85 | 2669.24 |
Шпилька | 570 | 287.91 | 417.01 | 763.77 | 947.71 | 1193.36 | 1467.25 | 1718.41 | 2217.76 | 2716.91 |
Шпилька | 580 | 292.96 | 424.33 | 777.17 | 964.34 | 1214.30 | 1492.99 | 1748.56 | 2256.67 | 2764.57 |
Шпилька | 590 | 298.01 | 431.64 | 790.56 | 980.96 | 1235.24 | 1518.73 | 1778.70 | 2295.58 | 2812.24 |
Шпилька | 600 | 303.07 | 438.96 | 803.96 | 997.59 | 1256.17 | 1544.47 | 1808.85 | 2334.49 | 2859.90 |
Шпилька | 610 | 308.12 | 446.28 | 817.36 | 1014.22 | 1277.11 | 1570.21 | 1839.00 | 2373.39 | 2907.57 |
Шпилька | 620 | 313.17 | 453.59 | 830.76 | 1030.84 | 1298.04 | 1595.95 | 1869.15 | 2412.30 | 2955.23 |
Шпилька | 630 | 318.22 | 460.91 | 844.16 | 1047.47 | 1318.98 | 1621.70 | 1899.29 | 2451.21 | 3002.90 |
Шпилька | 640 | 323.27 | 468.22 | 857.56 | 1064.10 | 1339.92 | 1647.44 | 1929.44 | 2490.12 | 3050.56 |
Шпилька | 650 | 328.32 | 475.54 | 870.96 | 1080.72 | 1360.85 | 1673.18 | 1959.59 | 2529.03 | 3098.23 |
Шпилька | 660 | 333.37 | 482.86 | 884.36 | 1097.35 | 1381.79 | 1698.92 | 1989.74 | 2567.93 | 3145.89 |
Шпилька | 670 | 338.42 | 490.17 | 897.76 | 1113.98 | 1402.73 | 1724.66 | 2019.88 | 2606.84 | 3193.56 |
Шпилька | 680 | 343.47 | 497.49 | 911.16 | 1130.60 | 1423.66 | 1750.40 | 2050.03 | 2645.75 | 3241.22 |
Шпилька | 690 | 348.53 | 504.80 | 924.54 | 1147.23 | 1444.60 | 1776.14 | 2080.18 | 2684.66 | 3288.89 |
Шпилька | 700 | 353.58 | 512.12 | 937.96 | 1163.86 | 1465.53 | 1801.88 | 2110.33 | 2723.57 | 3336.55 |
Шпилька | 710 | 358.63 | 519.44 | 951.36 | 1180.48 | 1486.47 | 1827.63 | 2140.47 | 2762.48 | 3384.22 |
Шпилька | 720 | 363.68 | 526.75 | 964.76 | 1197.11 | 1507.41 | 1853.37 | 2170.62 | 2801.38 | 3431.88 |
Шпилька | 730 | 368.73 | 534.07 | 978.16 | 1213.73 | 1528.34 | 1879.11 | 2200.77 | 2840.29 | 3479.55 |
Шпилька | 740 | 373.78 | 541.38 | 991.56 | 1230.36 | 1549.28 | 1904.85 | 2230.92 | 2879.20 | 3527.21 |
Шпилька | 750 | 378.83 | 548.70 | 1004.96 | 1246.99 | 1570.22 | 1930.59 | 2261.06 | 2918.11 | 3574.88 |
Шпилька | 760 | 383.88 | 556.02 | 1018.35 | 1263.61 | 1591.15 | 1956.33 | 2291.21 | 2957.02 | 3622.54 |
Шпилька | 770 | 388.93 | 563.33 | 1031.75 | 1280.24 | 1612.09 | 1982.07 | 2321.36 | 2995.92 | 3670.21 |
Шпилька | 780 | 393.99 | 570.65 | 1045.15 | 1296.87 | 1633.02 | 2007.81 | 2351.51 | 3034.83 | 3717.87 |
Шпилька | 790 | 399.04 | 577.96 | 1058.55 | 1313.49 | 1653.96 | 2033.55 | 2381.65 | 3073.74 | 3765.54 |
Шпилька | 800 | 404.09 | 585.28 | 1071.95 | 1330.12 | 1674.90 | 2059.30 | 2411.80 | 3112.65 | 3813.20 |
Шпилька | 810 | 409.14 | 592.60 | 1085.35 | 1346.75 | 1695.83 | 2085.04 | 2441.95 | 3151.56 | 3860.87 |
Шпилька | 820 | 414.19 | 599.91 | 1098.75 | 1363.37 | 1716.77 | 2110.78 | 2472.10 | 3190.46 | 3908.53 |
Шпилька | 830 | 419.24 | 607.23 | 1112.15 | 1380.00 | 1737.70 | 2136.52 | 2502.24 | 3229.37 | 3956.20 |
Шпилька | 840 | 424.29 | 614.54 | 1125.55 | 1396.63 | 1758.64 | 2162.26 | 2532.39 | 3268.28 | 4003.86 |
Шпилька | 850 | 429.34 | 621.86 | 1138.95 | 1413.25 | 1779.58 | 2188.00 | 2562.54 | 3307.19 | 4051.53 |
Шпилька | 860 | 434.39 | 629.18 | 1152.35 | 1429.88 | 1800.51 | 2213.74 | 2592.69 | 3346.10 | 4099.19 |
Шпилька | 870 | 439.45 | 636.49 | 1165.75 | 1446.51 | 1821.45 | 2239.48 | 2622.83 | 3385.00 | 4146.86 |
Шпилька | 880 | 444.50 | 643.81 | 1179.15 | 1463.13 | 1842.39 | 2265.23 | 2652.98 | 3423.91 | 4194.52 |
Шпилька | 890 | 449.55 | 651.12 | 1192.55 | 1479.76 | 1863.32 | 2290.97 | 2683.13 | 3462.82 | 4242.19 |
Шпилька | 900 | 454.60 | 658.44 | 1205.95 | 1496.39 | 1884.26 | 2316.71 | 2713.28 | 3501.73 | 4289.85 |
Шпилька | 910 | 459.65 | 665.76 | 1219.35 | 1513.01 | 1905.19 | 2342.45 | 2743.42 | 3540.64 | 4337.52 |
Шпилька | 920 | 464.70 | 673.07 | 1232.75 | 1529.64 | 1926.13 | 2368.19 | 2773.57 | 3579.55 | 4385.18 |
Шпилька | 930 | 469.75 | 680.39 | 1246.14 | 1546.26 | 1947.07 | 2393.93 | 2803.72 | 3618.45 | 4432.85 |
Шпилька | 940 | 474.80 | 687.70 | 1259.54 | 1562.89 | 1968.00 | 2419.67 | 2833.87 | 3657.36 | 4480.51 |
Шпилька | 950 | 479.85 | 695.02 | 1272.94 | 1579.52 | 1988.94 | 2445.41 | 2864.01 | 3696.27 | 4528.18 |
Шпилька | 960 | 484.90 | 702.34 | 1286.34 | 1596.14 | 2009.88 | 2471.16 | 2894.16 | 3735.18 | 4575.84 |
Шпилька | 970 | 489.96 | 709.65 | 1299.74 | 1612.77 | 2030.81 | 2496.90 | 2924.31 | 3774.09 | 4623.51 |
Шпилька | 980 | 495.01 | 716.97 | 1313.14 | 1629.40 | 2051.75 | 2522.64 | 2954.46 | 3812.99 | 4671.17 |
Шпилька | 990 | 500.06 | 724.28 | 1326.54 | 1646.02 | 2072.68 | 2548.38 | 2984.60 | 3851.90 | 4718.84 |
Шпилька | 1000 | 505.11 | 731.60 | 1339.94 | 1662.65 | 2093.62 | 2574.12 | 3014.75 | 3890.81 | 4766.50 |
Шпилька | 1010 | 510.16 | 738.92 | 1353.34 | 1679.28 | 2114.56 | 2599.86 | 3044.90 | 3929.72 | 4814.17 |
Шпилька | 1020 | 515.21 | 746.23 | 1366.74 | 1695.90 | 2135.49 | 2625.60 | 3075.05 | 3968.63 | 4861.83 |
Шпилька | 1030 | 520.26 | 751.55 | 1380.14 | 1712.53 | 2156.43 | 2651.34 | 3105.19 | 4007.53 | 4909.50 |
Шпилька | 1040 | 525.31 | 760.86 | 1393.54 | 1729.16 | 2198.30 | 2677.08 | 3135.34 | 4046.44 | 4957.16 |
Шпилька | 1050 | 530.37 | 768.18 | 1406.94 | 1745.78 | - | 2702.83 | 3165.49 | 4085.35 | 5004.83 |
Шпилька | 1060 | 535.42 | 775.50 | 1420.34 | 1762.41 | - | 2728.57 | 3195.64 | 4124.26 | 5052.49 |
Шпилька | 1070 | 540.47 | 782.81 | 1433.74 | 1779.04 | - | 2754.31 | 3225.78 | 4163.17 | 5100.16 |
Шпилька | 1080 | 545.52 | 790.13 | 1447.14 | 1795.66 | - | 2780.05 | 3255.93 | 4202.07 | 5147.82 |
Шпилька | 1090 | 550.57 | 797.44 | 1460.53 | 1812.29 | - | 2805.79 | 3286.08 | 4240.98 | 5195.49 |
Шпилька | 1100 | 555.62 | 804.76 | 1473.93 | 1828.92 | - | 2831.53 | 3316.23 | 4279.89 | 5243.15 |
Шпилька | 1110 | 560.67 | 812.08 | 1487.33 | 1845.54 | - | 2857.27 | 3346.37 | 4318.80 | 5290.82 |
Шпилька | 1120 | 565.72 | 819.39 | 1500.73 | 1862.17 | - | 2883.01 | 3376.52 | 4357.71 | 5338.48 |
Шпилька | 1130 | 570.77 | 826.71 | 1514.13 | 1878.79 | - | 2908.76 | 3406.67 | 4396.62 | 5386.15 |
Шпилька | 1140 | 575.83 | 834.02 | 1527.53 | 1895.42 | - | 2934.50 | 3436.82 | 4435.52 | 5433.81 |
Шпилька | 1150 | 580.88 | 841.34 | 1540.93 | 1912.05 | - | 2960.24 | 3466.96 | 4474.43 | 5481.48 |
Шпилька | 1160 | 585.93 | 848.66 | 1554.33 | 1928.67 | - | 2985.98 | 3497.11 | 4513.34 | 5529.14 |
Шпилька | 1170 | 590.98 | 855.97 | 1567.73 | 1945.30 | - | 3011.72 | 3527.26 | 4552.25 | 5576.81 |
Шпилька | 1180 | 596.03 | 863.29 | 1581.13 | 1969.93 | - | 3037.46 | 3557.41 | 4591.16 | 5624.47 |
Шпилька | 1190 | 601.08 | 870.60 | 1594.53 | 1978.55 | - | 3063.20 | 3587.55 | 4630.06 | 5672.14 |
Шпилька | 1200 | 606.13 | 877.92 | 1607.93 | 1995.18 | - | 3088.94 | 3617.70 | 4668.97 | 5719.80 |
Шпилька | 1210 | 611.18 | 885.24 | 1621.33 | 2011.81 | - | 3114.69 | 3647.85 | 4707.88 | 5767.47 |
Шпилька | 1220 | 616.23 | 892.55 | 1634.73 | 2028.43 | - | 3140.43 | 3678.00 | 4746.79 | 5815.13 |
Шпилька | 1230 | 621.29 | 899.87 | 1648.13 | 2045.06 | - | 3166.17 | 3707.14 | 4785.70 | 5862.80 |
Шпилька | 1240 | 626.34 | 907.18 | 1661.53 | 2061.69 | - | 3191.91 | 3738.29 | 4824.60 | 5910.46 |
Шпилька | 1250 | 631.29 | 914.50 | 1674.93 | 2078.31 | - | 3217.65 | 3768.44 | 4863.51 | 5958.13 |
Шпилька | 1260 | 636.44 | 921.82 | 1688.32 | 2094.94 | - | 3242.39 | 3798.59 | 4902.42 | 6005.79 |
Шпилька | 1270 | 641.49 | 929.13 | 1701.72 | 2111.57 | - | 3269.13 | 3828.73 | 4941.33 | 6053.46 |
Шпилька | 1280 | 646.54 | 936.45 | 1715.12 | 2128.19 | - | 3294.87 | 3858.88 | 4980.24 | 6101.12 |
Шпилька | 1290 | 651.59 | 943.76 | 1728.52 | 2144.82 | - | 3320.61 | 3889.03 | 5019.14 | 6148.79 |
Шпилька | 1300 | 656.64 | 951.08 | 1741.92 | 2161.45 | - | 3346.36 | 3919.18 | 5058.05 | 6196.45 |
Шпилька | 1310 | 661.69 | 958.40 | 1755.32 | 2178.07 | - | 3372.10 | 3949.32 | 5096.96 | 6244.12 |
Шпилька | 1320 | 666.75 | 965.71 | 1768.72 | 2194.70 | - | 3397.84 | 3979.47 | 5135.87 | 6291.78 |
Шпилька | 1330 | 671.80 | 973.03 | 1782.12 | 2211.32 | - | 3423.58 | 4009.62 | 5174.78 | 6339.45 |
Шпилька | 1340 | 676.85 | 980.34 | 1795.52 | 2227.95 | - | 3449.32 | 4039.77 | 5213.69 | 6387.11 |
Шпилька | 1350 | 681.90 | 987.66 | 1808.92 | 2244.58 | - | 3475.06 | 4069.91 | 5252.59 | 6434.78 |
Шпилька | 1360 | 686.95 | 994.98 | 1822.32 | 2261.20 | - | 3500.80 | 4100.06 | 5291.50 | 6482.44 |
Шпилька | 1370 | 692.00 | 1002.29 | 1835.72 | 2277.83 | - | 3526.54 | 4130.21 | 5330.41 | 6530.11 |
Шпилька | 1380 | 697.05 | 1009.61 | 1849.12 | 2294.46 | - | 3552.29 | 4160.36 | 5369.32 | 6577.77 |
Шпилька | 1390 | 702.10 | 1016.92 | 1862.52 | 2311.08 | - | 3578.03 | 4190.50 | 5408.23 | 6625.44 |
Шпилька | 1400 | 707.15 | 1024.24 | 1875.92 | 2327.71 | - | 3603.77 | 4220.65 | 5447.13 | 6673.10 |
Шпилька | 1410 | 712.21 | 1031.56 | 1889.32 | 2344.34 | - | 3629.51 | 4250.80 | 5486.04 | 6720.77 |
Шпилька | 1420 | 717.26 | 1038.87 | 1902.72 | 2360.96 | - | 3655.25 | 4280.95 | 5524.95 | 6768.43 |
Шпилька | 1430 | 722.31 | 1046.19 | 1916.11 | 2377.59 | - | 3680.99 | 4311.09 | 5563.86 | 6816.10 |
