Məhsullar

Qara bağlama çubuqları ТУ 14-4-157-2000 -az
Cədvəl N1. Qara bağlama çubuğunun ümumi xüsusiyyətləri ТУ14-4-157-2000
Polad marka: Ст3кп, Ст3сп, Ст3, Ст10
Class: С
Qara bağlama çubuğunun sxeması , ТУ14-4-157-2000

Cədvəl №2. | |||||||||
Bağlayıcı | d | iplik | b | L | Bağlayıcı | d | iplik | b | L |
Sancaq | 10 | 1,5 | 45 | 100-600 | Sancaq | 22 | 2,5 | 55 | 100-620 |
Sancaq | 12 | 1,75 | 45 | 100-1050 | Sancaq | 24 | 3 | 60 | 90-600 |
Sancaq | 16 | 2 | 45 | 140-1700 | Sancaq | 27 | 3 | 60 | 100-600 |
Sancaq | 18 | 2,5 | 50 | 150-1700 | Sancaq | 30 | 3,5 | 70 | 140-660 |
Sancaq | 20 | 2,5 | 50 | 200-1050 | - | - | - | - | - |
*d1~ orta iplik diametri |
**1000 ed. Sancaqların nəzəri çəkisi, kq
Cədvəl №3. Qara bağlama çubuğunun nəzəri çəkisi, ТU14-4-157-2000
Bağlayıcı | L, мм | Nəzəri çəki 1000 ədəd., кq | ||||||||
10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | ||
Sancaq | 90 | - | - | - | - | - | - | 437,05 | - | - |
Sancaq | 100 | 50,51 | 73,16 | - | - | - | 386,12 | 452,13 | 583,66 | - |
Sancaq | 110 | 55,56 | 80,48 | - | - | - | 398,99 | 467,2 | 603,11 | - |
Sancaq | 120 | 60,61 | 87,79 | - | - | - | 411,86 | 482,3 | 622,56 | - |
Sancaq | 130 | 65,66 | 95,11 | - | - | - | 424,73 | 497,35 | 642,01 | - |
Sancaq | 140 | 70,72 | 102,42 | 186 | - | - | 437,6 | 512,4 | 661,46 | 929,5 |
Sancaq | 150 | 75,77 | 109,74 | 200,99 | 249,4 | - | 450,5 | 527,5 | 680,91 | 953,33 |
Sancaq | 160 | 80,82 | 117,06 | 214,39 | 266,02 | - | 463,3 | 542,57 | 700,36 | 977,16 |
Sancaq | 170 | 85,87 | 124,37 | 227,79 | 282,65 | - | 476,2 | 557,65 | 719,81 | 1001 |
Sancaq | 180 | 90,92 | 131,69 | 241,19 | 299,28 | - | 489 | 572,7 | 739,26 | 1024,82 |
Sancaq | 190 | 95,97 | 139 | 254,59 | 315,9 | - | 501,95 | 587,8 | 758,71 | 1072,48 |
Sancaq | 200 | 101,02 | 146,32 | 267,99 | 332,53 | 418,72 | 514,82 | 602,95 | 778,16 | 1072,48 |
Sancaq | 210 | 106,07 | 153,64 | 281,39 | 349,16 | 439,66 | 540,57 | 633,1 | 817,07 | 1096,31 |
Sancaq | 220 | 111,12 | 160,95 | 294,79 | 365,78 | 460,6 | 566,31 | 663,25 | 855,98 | 1120,14 |
Sancaq | 230 | 116,18 | 168,27 | 308,19 | 382,41 | 481,53 | 592,05 | 693,39 | 894,89 | 1143,97 |
Sancaq | 240 | 121,23 | 175,58 | 321,59 | 399,04 | 502,47 | 617,79 | 723,54 | 933,79 | 1167,8 |
Sancaq | 250 | 126,28 | 182,9 | 334,99 | 415,66 | 523,41 | 643,53 | 753,69 | 972,7 | 1191,63 |
Sancaq | 260 | 131,33 | 190,22 | 348,38 | 432,29 | 544,34 | 669,27 | 783,84 | 1011,61 | 1239,29 |
Sancaq | 270 | 136,38 | 197,53 | 361,78 | 448,92 | 565,28 | 695,01 | 813,98 | 1050,52 | 1286,96 |
Sancaq | 280 | 141,43 | 204,85 | 375,18 | 465,54 | 586,21 | 720,75 | 844,13 | 1089,43 | 1334,62 |
Sancaq | 290 | 146,48 | 212,16 | 388,58 | 482,17 | 607,15 | 746,49 | 874,28 | 1128,33 | 1382,29 |
Sancaq | 300 | 151,53 | 219,48 | 401,98 | 498,8 | 628,09 | 772,24 | 904,43 | 1167,24 | 1429,95 |
Sancaq | 310 | 156,58 | 226,8 | 415,38 | 515,42 | 649,02 | 797,98 | 934,57 | 1206,15 | 1477,62 |
Sancaq | 320 | 161,64 | 234,11 | 428,78 | 532,05 | 669,96 | 823,72 | 964,72 | 1245,06 | 1525,28 |
Sancaq | 330 | 166,69 | 241,43 | 442,18 | 548,67 | 690,89 | 849,46 | 994,87 | 1283,97 | 1572,95 |
Sancaq | 340 | 171,74 | 248,74 | 455,58 | 565,3 | 711,83 | 875,2 | 1025,02 | 1322,88 | 1620,61 |
Sancaq | 350 | 176,79 | 256,06 | 468,98 | 581,93 | 732,77 | 900,94 | 1055,16 | 1361,78 | 1668,28 |
Sancaq | 360 | 181,84 | 263,38 | 482,38 | 598,55 | 753,7 | 926,68 | 1085,31 | 1400,69 | 1715,94 |
Sancaq | 370 | 186,89 | 270,69 | 495,78 | 615,18 | 774,64 | 952,42 | 1115,46 | 1439,6 | 1763,61 |
Sancaq | 380 | 191,94 | 278,01 | 509,18 | 631,81 | 795,58 | 978,17 | 1145,61 | 1478,51 | 1811,27 |
Sancaq | 390 | 196,99 | 285,32 | 522,58 | 648,43 | 816,51 | 1003,91 | 1175,75 | 1517,42 | 1858,94 |
Sancaq | 400 | 202,04 | 292,64 | 535,98 | 665,06 | 837,45 | 1029,65 | 1205,9 | 1556,32 | 1906,6 |
Sancaq | 410 | 207,1 | 299,96 | 549,38 | 681,69 | 858,38 | 1055,39 | 1236,05 | 1595,23 | 1954,27 |
Sancaq | 420 | 212,15 | 307,27 | 562,77 | 698,31 | 879,32 | 1081,13 | 1266,2 | 1634,14 | 2001,93 |
Sancaq | 430 | 217,2 | 314,59 | 576,17 | 714,94 | 900,26 | 1106,87 | 1296,34 | 1673,05 | 2049,6 |
Sancaq | 440 | 222,25 | 321,9 | 589,57 | 731,57 | 921,19 | 1132,61 | 1326,49 | 1711,96 | 2097,26 |
Sancaq | 450 | 227,3 | 329,22 | 602,97 | 748,19 | 942,13 | 1158,35 | 1356,64 | 1750,86 | 2144,93 |
Sancaq | 460 | 232,35 | 336,54 | 616,37 | 764,82 | 963,07 | 1184,1 | 1386,79 | 1789,77 | 2192,59 |
Sancaq | 470 | 237,4 | 343,85 | 629,77 | 781,45 | 984 | 1209,84 | 1416,93 | 1828,68 | 2240,26 |
Sancaq | 480 | 242,45 | 351,17 | 643,17 | 798,07 | 1004,94 | 1235,58 | 1447,08 | 1867,59 | 2287,92 |
Sancaq | 490 | 247,5 | 358,48 | 656,57 | 814,7 | 1025,87 | 1261,32 | 1477,23 | 1906,5 | 2335,59 |
Sancaq | 500 | 252,56 | 365,8 | 669,97 | 831,33 | 1046,81 | 1287,06 | 1507,38 | 1945,41 | 2383,25 |
Sancaq | 510 | 257,61 | 373,12 | 683,37 | 847,95 | 1067,75 | 1312,8 | 1537,52 | 1984,31 | 2430,92 |
Sancaq | 520 | 262,66 | 380,43 | 696,77 | 864,58 | 1088,68 | 1338,54 | 1567,67 | 2023,22 | 2478,58 |
Sancaq | 530 | 267,71 | 387,75 | 710,17 | 881,2 | 1109,62 | 1364,28 | 1597,82 | 2062,13 | 2526,25 |
Sancaq | 540 | 272,76 | 395,06 | 723,57 | 897,83 | 1130,55 | 1390,02 | 1627,97 | 2101,04 | 2573,91 |
Sancaq | 550 | 277,81 | 402,38 | 736,97 | 914,46 | 1151,49 | 1415,77 | 1658,11 | 2139,95 | 2621,58 |
Sancaq | 560 | 282,86 | 409,7 | 750,37 | 931,08 | 1172,43 | 1441,51 | 1688,26 | 2178,85 | 2669,24 |
Sancaq | 570 | 287,91 | 417,01 | 763,77 | 947,71 | 1193,36 | 1467,25 | 1718,41 | 2217,76 | 2716,91 |
Sancaq | 580 | 292,96 | 424,33 | 777,17 | 964,34 | 1214,3 | 1492,99 | 1748,56 | 2256,67 | 2764,57 |
Sancaq | 590 | 298,01 | 431,64 | 790,56 | 980,96 | 1235,24 | 1518,73 | 1778,7 | 2295,58 | 2812,24 |
Sancaq | 600 | 303,07 | 438,96 | 803,96 | 997,59 | 1256,17 | 1544,47 | 1808,85 | 2334,49 | 2859,9 |
Sancaq | 610 | 308,12 | 446,28 | 817,36 | 1014,22 | 1277,11 | 1570,21 | 1839 | 2373,39 | 2907,57 |
Sancaq | 620 | 313,17 | 453,59 | 830,76 | 1030,84 | 1298,04 | 1595,95 | 1869,15 | 2412,3 | 2955,23 |
Sancaq | 630 | 318,22 | 460,91 | 844,16 | 1047,47 | 1318,98 | 1621,7 | 1899,29 | 2451,21 | 3002,9 |
Sancaq | 640 | 323,27 | 468,22 | 857,56 | 1064,1 | 1339,92 | 1647,44 | 1929,44 | 2490,12 | 3050,56 |
Sancaq | 650 | 328,32 | 475,54 | 870,96 | 1080,72 | 1360,85 | 1673,18 | 1959,59 | 2529,03 | 3098,23 |
Sancaq | 660 | 333,37 | 482,86 | 884,36 | 1097,35 | 1381,79 | 1698,92 | 1989,74 | 2567,93 | 3145,89 |
Sancaq | 670 | 338,42 | 490,17 | 897,76 | 1113,98 | 1402,73 | 1724,66 | 2019,88 | 2606,84 | 3193,56 |
Sancaq | 680 | 343,47 | 497,49 | 911,16 | 1130,6 | 1423,66 | 1750,4 | 2050,03 | 2645,75 | 3241,22 |
Sancaq | 690 | 348,53 | 504,8 | 924,54 | 1147,23 | 1444,6 | 1776,14 | 2080,18 | 2684,66 | 3288,89 |
Sancaq | 700 | 353,58 | 512,12 | 937,96 | 1163,86 | 1465,53 | 1801,88 | 2110,33 | 2723,57 | 3336,55 |
Sancaq | 710 | 358,63 | 519,44 | 951,36 | 1180,48 | 1486,47 | 1827,63 | 2140,47 | 2762,48 | 3384,22 |
Sancaq | 720 | 363,68 | 526,75 | 964,76 | 1197,11 | 1507,41 | 1853,37 | 2170,62 | 2801,38 | 3431,88 |
Sancaq | 730 | 368,73 | 534,07 | 978,16 | 1213,73 | 1528,34 | 1879,11 | 2200,77 | 2840,29 | 3479,55 |
Sancaq | 740 | 373,78 | 541,38 | 991,56 | 1230,36 | 1549,28 | 1904,85 | 2230,92 | 2879,2 | 3527,21 |
Sancaq | 750 | 378,83 | 548,7 | 1004,96 | 1246,99 | 1570,22 | 1930,59 | 2261,06 | 2918,11 | 3574,88 |
Sancaq | 760 | 383,88 | 556,02 | 1018,35 | 1263,61 | 1591,15 | 1956,33 | 2291,21 | 2957,02 | 3622,54 |
Sancaq | 770 | 388,93 | 563,33 | 1031,75 | 1280,24 | 1612,09 | 1982,07 | 2321,36 | 2995,92 | 3670,21 |
Sancaq | 780 | 393,99 | 570,65 | 1045,15 | 1296,87 | 1633,02 | 2007,81 | 2351,51 | 3034,83 | 3717,87 |
Sancaq | 790 | 399,04 | 577,96 | 1058,55 | 1313,49 | 1653,96 | 2033,55 | 2381,65 | 3073,74 | 3765,54 |
Sancaq | 800 | 404,09 | 585,28 | 1071,95 | 1330,12 | 1674,9 | 2059,3 | 2411,8 | 3112,65 | 3813,2 |
Sancaq | 810 | 409,14 | 592,6 | 1085,35 | 1346,75 | 1695,83 | 2085,04 | 2441,95 | 3151,56 | 3860,87 |
Sancaq | 820 | 414,19 | 599,91 | 1098,75 | 1363,37 | 1716,77 | 2110,78 | 2472,1 | 3190,46 | 3908,53 |
Sancaq | 830 | 419,24 | 607,23 | 1112,15 | 1380 | 1737,7 | 2136,52 | 2502,24 | 3229,37 | 3956,2 |
Sancaq | 840 | 424,29 | 614,54 | 1125,55 | 1396,63 | 1758,64 | 2162,26 | 2532,39 | 3268,28 | 4003,86 |
Sancaq | 850 | 429,34 | 621,86 | 1138,95 | 1413,25 | 1779,58 | 2188 | 2562,54 | 3307,19 | 4051,53 |
Sancaq | 860 | 434,39 | 629,18 | 1152,35 | 1429,88 | 1800,51 | 2213,74 | 2592,69 | 3346,1 | 4099,19 |
Sancaq | 870 | 439,45 | 636,49 | 1165,75 | 1446,51 | 1821,45 | 2239,48 | 2622,83 | 3385 | 4146,86 |
Sancaq | 880 | 444,5 | 643,81 | 1179,15 | 1463,13 | 1842,39 | 2265,23 | 2652,98 | 3423,91 | 4194,52 |
Sancaq | 890 | 449,55 | 651,12 | 1192,55 | 1479,76 | 1863,32 | 2290,97 | 2683,13 | 3462,82 | 4242,19 |
Sancaq | 900 | 454,6 | 658,44 | 1205,95 | 1496,39 | 1884,26 | 2316,71 | 2713,28 | 3501,73 | 4289,85 |
Sancaq | 910 | 459,65 | 665,76 | 1219,35 | 1513,01 | 1905,19 | 2342,45 | 2743,42 | 3540,64 | 4337,52 |
Sancaq | 920 | 464,7 | 673,07 | 1232,75 | 1529,64 | 1926,13 | 2368,19 | 2773,57 | 3579,55 | 4385,18 |
Sancaq | 930 | 469,75 | 680,39 | 1246,14 | 1546,26 | 1947,07 | 2393,93 | 2803,72 | 3618,45 | 4432,85 |
Sancaq | 940 | 474,8 | 687,7 | 1259,54 | 1562,89 | 1968 | 2419,67 | 2833,87 | 3657,36 | 4480,51 |
Sancaq | 950 | 479,85 | 695,02 | 1272,94 | 1579,52 | 1988,94 | 2445,41 | 2864,01 | 3696,27 | 4528,18 |
Sancaq | 960 | 484,9 | 702,34 | 1286,34 | 1596,14 | 2009,88 | 2471,16 | 2894,16 | 3735,18 | 4575,84 |
Sancaq | 970 | 489,96 | 709,65 | 1299,74 | 1612,77 | 2030,81 | 2496,9 | 2924,31 | 3774,09 | 4623,51 |
Sancaq | 980 | 495,01 | 716,97 | 1313,14 | 1629,4 | 2051,75 | 2522,64 | 2954,46 | 3812,99 | 4671,17 |
Sancaq | 990 | 500,06 | 724,28 | 1326,54 | 1646,02 | 2072,68 | 2548,38 | 2984,6 | 3851,9 | 4718,84 |
Sancaq | 1000 | 505,11 | 731,6 | 1339,94 | 1662,65 | 2093,62 | 2574,12 | 3014,75 | 3890,81 | 4766,5 |
Sancaq | 1010 | 510,16 | 738,92 | 1353,34 | 1679,28 | 2114,56 | 2599,86 | 3044,9 | 3929,72 | 4814,17 |
Sancaq | 1020 | 515,21 | 746,23 | 1366,74 | 1695,9 | 2135,49 | 2625,6 | 3075,05 | 3968,63 | 4861,83 |
Sancaq | 1030 | 520,26 | 751,55 | 1380,14 | 1712,53 | 2156,43 | 2651,34 | 3105,19 | 4007,53 | 4909,5 |
Sancaq | 1040 | 525,31 | 760,86 | 1393,54 | 1729,16 | 2198,3 | 2677,08 | 3135,34 | 4046,44 | 4957,16 |
Sancaq | 1050 | 530,37 | 768,18 | 1406,94 | 1745,78 | - | 2702,83 | 3165,49 | 4085,35 | 5004,83 |
Sancaq | 1060 | 535,42 | 775,5 | 1420,34 | 1762,41 | - | 2728,57 | 3195,64 | 4124,26 | 5052,49 |
Sancaq | 1070 | 540,47 | 782,81 | 1433,74 | 1779,04 | - | 2754,31 | 3225,78 | 4163,17 | 5100,16 |
Sancaq | 1080 | 545,52 | 790,13 | 1447,14 | 1795,66 | - | 2780,05 | 3255,93 | 4202,07 | 5147,82 |
Sancaq | 1090 | 550,57 | 797,44 | 1460,53 | 1812,29 | - | 2805,79 | 3286,08 | 4240,98 | 5195,49 |
Sancaq | 1100 | 555,62 | 804,76 | 1473,93 | 1828,92 | - | 2831,53 | 3316,23 | 4279,89 | 5243,15 |
Sancaq | 1110 | 560,67 | 812,08 | 1487,33 | 1845,54 | - | 2857,27 | 3346,37 | 4318,8 | 5290,82 |
Sancaq | 1120 | 565,72 | 819,39 | 1500,73 | 1862,17 | - | 2883,01 | 3376,52 | 4357,71 | 5338,48 |
Sancaq | 1130 | 570,77 | 826,71 | 1514,13 | 1878,79 | - | 2908,76 | 3406,67 | 4396,62 | 5386,15 |
Sancaq | 1140 | 575,83 | 834,02 | 1527,53 | 1895,42 | - | 2934,5 | 3436,82 | 4435,52 | 5433,81 |
Sancaq | 1150 | 580,88 | 841,34 | 1540,93 | 1912,05 | - | 2960,24 | 3466,96 | 4474,43 | 5481,48 |
Sancaq | 1160 | 585,93 | 848,66 | 1554,33 | 1928,67 | - | 2985,98 | 3497,11 | 4513,34 | 5529,14 |
Sancaq | 1170 | 590,98 | 855,97 | 1567,73 | 1945,3 | - | 3011,72 | 3527,26 | 4552,25 | 5576,81 |
Sancaq | 1180 | 596,03 | 863,29 | 1581,13 | 1969,93 | - | 3037,46 | 3557,41 | 4591,16 | 5624,47 |
Sancaq | 1190 | 601,08 | 870,6 | 1594,53 | 1978,55 | - | 3063,2 | 3587,55 | 4630,06 | 5672,14 |
Sancaq | 1200 | 606,13 | 877,92 | 1607,93 | 1995,18 | - | 3088,94 | 3617,7 | 4668,97 | 5719,8 |
Sancaq | 1210 | 611,18 | 885,24 | 1621,33 | 2011,81 | - | 3114,69 | 3647,85 | 4707,88 | 5767,47 |
Sancaq | 1220 | 616,23 | 892,55 | 1634,73 | 2028,43 | - | 3140,43 | 3678 | 4746,79 | 5815,13 |
Sancaq | 1230 | 621,29 | 899,87 | 1648,13 | 2045,06 | - | 3166,17 | 3707,14 | 4785,7 | 5862,8 |
Sancaq | 1240 | 626,34 | 907,18 | 1661,53 | 2061,69 | - | 3191,91 | 3738,29 | 4824,6 | 5910,46 |
Sancaq | 1250 | 631,29 | 914,5 | 1674,93 | 2078,31 | - | 3217,65 | 3768,44 | 4863,51 | 5958,13 |
Sancaq | 1260 | 636,44 | 921,82 | 1688,32 | 2094,94 | - | 3242,39 | 3798,59 | 4902,42 | 6005,79 |
Sancaq | 1270 | 641,49 | 929,13 | 1701,72 | 2111,57 | - | 3269,13 | 3828,73 | 4941,33 | 6053,46 |
Sancaq | 1280 | 646,54 | 936,45 | 1715,12 | 2128,19 | - | 3294,87 | 3858,88 | 4980,24 | 6101,12 |
Sancaq | 1290 | 651,59 | 943,76 | 1728,52 | 2144,82 | - | 3320,61 | 3889,03 | 5019,14 | 6148,79 |
Sancaq | 1300 | 656,64 | 951,08 | 1741,92 | 2161,45 | - | 3346,36 | 3919,18 | 5058,05 | 6196,45 |
Sancaq | 1310 | 661,69 | 958,4 | 1755,32 | 2178,07 | - | 3372,1 | 3949,32 | 5096,96 | 6244,12 |
Sancaq | 1320 | 666,75 | 965,71 | 1768,72 | 2194,7 | - | 3397,84 | 3979,47 | 5135,87 | 6291,78 |
Sancaq | 1330 | 671,8 | 973,03 | 1782,12 | 2211,32 | - | 3423,58 | 4009,62 | 5174,78 | 6339,45 |
Sancaq | 1340 | 676,85 | 980,34 | 1795,52 | 2227,95 | - | 3449,32 | 4039,77 | 5213,69 | 6387,11 |
Sancaq | 1350 | 681,9 | 987,66 | 1808,92 | 2244,58 | - | 3475,06 | 4069,91 | 5252,59 | 6434,78 |
Sancaq | 1360 | 686,95 | 994,98 | 1822,32 | 2261,2 | - | 3500,8 | 4100,06 | 5291,5 | 6482,44 |
Sancaq | 1370 | 692 | 1002,29 | 1835,72 | 2277,83 | - | 3526,54 | 4130,21 | 5330,41 | 6530,11 |
Sancaq | 1380 | 697,05 | 1009,61 | 1849,12 | 2294,46 | - | 3552,29 | 4160,36 | 5369,32 | 6577,77 |
Sancaq | 1390 | 702,1 | 1016,92 | 1862,52 | 2311,08 | - | 3578,03 | 4190,5 | 5408,23 | 6625,44 |
Sancaq | 1400 | 707,15 | 1024,24 | 1875,92 | 2327,71 | - | 3603,77 | 4220,65 | 5447,13 | 6673,1 |
Sancaq | 1410 | 712,21 | 1031,56 | 1889,32 | 2344,34 | - | 3629,51 | 4250,8 | 5486,04 | 6720,77 |
Sancaq | 1420 | 717,26 | 1038,87 | 1902,72 | 2360,96 | - | 3655,25 | 4280,95 | 5524,95 | 6768,43 |
Sancaq | 1430 | 722,31 | 1046,19 | 1916,11 | 2377,59 | - | 3680,99 | 4311,09 | 5563,86 | 6816,1 |
Sancaq | 1440 | 727,36 | 1053,5 | 1929,51 | 2394,22 | - | 3706,73 | 4341,24 | 5602,77 | 6863,76 |
Sancaq | 1450 | 732,41 | 1060,82 | 1942,91 | 2410,84 | - | 3732,47 | 4371,39 | 5641,67 | 6911,43 |
Sancaq | 1460 | 737,46 | 1068,14 | 1956,31 | 2427,47 | - | 3658,22 | 4401,54 | 5680,58 | 6959,09 |
Sancaq | 1470 | 742,51 | 1075,45 | 1969,71 | 2444,1 | - | 3783,96 | 4431,68 | 5719,49 | 7006,76 |
Sancaq | 1480 | 747,56 | 1082,77 | 1983,11 | 2460,72 | - | 3809,7 | 4461,83 | 5758,4 | 7054,42 |
Sancaq | 1490 | 752,61 | 1090,08 | 1996,51 | 2477,35 | - | 3835,44 | 4491,98 | 5797,31 | 7102,09 |
Sancaq | 1500 | 757,67 | 1097,4 | 2009,91 | 2493,98 | - | 3861,18 | 4522,13 | 5836,22 | 7149,75 |
Sancaq | 1510 | - | - | - | - | - | 3886,92 | 4552,27 | 5875,12 | 7197,42 |
Sancaq | 1520 | - | - | - | - | - | 3912,66 | 4582,42 | 5914,03 | 7245,08 |
Sancaq | 1530 | - | - | - | - | - | 3938,4 | 4612,57 | 5952,94 | 7292,75 |
Sancaq | 1540 | - | - | - | - | - | 3964,14 | 4642,72 | 5991,85 | 7340,41 |
Sancaq | 1550 | - | - | - | - | - | 3989,89 | 4672,86 | 6030,76 | 7388,08 |
Sancaq | 1560 | - | - | - | - | - | 4015,63 | 4703,01 | 6069,66 | 7435,74 |
Sancaq | 1570 | - | - | - | - | - | 4041,37 | 4733,16 | 6108,57 | 7483,41 |
Sancaq | 1580 | - | - | - | - | - | 4067,11 | 4763,31 | 6147,48 | 7531,07 |
Sancaq | 1590 | - | - | - | - | - | 4092,85 | 4793,45 | 6186,39 | 7578,74 |
Sancaq | 1600 | - | - | - | - | - | 4118,59 | 4823,6 | 6225,3 | 7626,4 |
Sancaq | 1610 | - | - | - | - | - | 4144,33 | 4853,75 | 6264,2 | 7674,07 |
Sancaq | 1620 | - | - | - | - | - | 4170,07 | 4883,9 | 6303,11 | 7721,73 |
Sancaq | 1630 | - | - | - | - | - | 4195,82 | 4914,04 | 6342,02 | 7769,4 |
Sancaq | 1640 | - | - | - | - | - | 4221,56 | 4944,19 | 6380,93 | 7817,06 |
Sancaq | 1650 | - | - | - | - | - | 4247,3 | 4974,34 | 6419,84 | 7864,73 |
Sancaq | 1660 | - | - | - | - | - | 4273,04 | 5004,49 | 6458,74 | 7912,39 |
Sancaq | 1670 | - | - | - | - | - | 4298,78 | 5034,63 | 6497,65 | 7960,06 |
Sancaq | 1680 | - | - | - | - | - | 4324,52 | 5064,78 | 6536,56 | 8007,72 |
Sancaq | 1690 | - | - | - | - | - | 4350,26 | 5094,93 | 6575,47 | 8055,39 |
Sancaq | 1700 | - | - | - | - | - | 4376 | 5125,08 | 6614,38 | 8103,05 |
Sancaq | 1710 | - | - | - | - | - | 4401,75 | 5155,22 | 6653,29 | 8150,72 |
Sancaq | 1720 | - | - | - | - | - | 4427,49 | 5185,37 | 6692,19 | 8198,38 |
Sancaq | 1730 | - | - | - | - | - | 4453,23 | 5215,52 | 6731,1 | 8246,05 |
Sancaq | 1740 | - | - | - | - | - | 4478,97 | 5245,67 | 6770,01 | 8293,71 |
Sancaq | 1750 | - | - | - | - | - | 4504,71 | 5275,81 | 6808,92 | 8341,38 |
Sancaq | 1760 | - | - | - | - | - | 4530,45 | 5305,96 | 6847,83 | 8389,04 |
Sancaq | 1770 | - | - | - | - | - | 4556,19 | 5336,11 | 6886,73 | 8436,71 |
Sancaq | 1780 | - | - | - | - | - | 4581,93 | 5366,26 | 6925,64 | 8484,37 |
Sancaq | 1790 | - | - | - | - | - | 4607,67 | 5396,4 | 6964,55 | 8532,04 |
Sancaq | 1800 | - | - | - | - | - | 4633,42 | 5426,55 | 7003,46 | 8579,7 |
Sancaq | 1810 | - | - | - | - | - | 4659,16 | 5456,7 | 7042,37 | 8627,37 |
Yivli saplamalar GOST |
Yivli saplama rəsmi

Cədvəl №2. Yivli saplama haqqında əlavə məlumat
Bağlayıcı | Təyinatı | D | P, мм | L, мм | Min. dağıdıcı qüvvə | Çəki 1000 ədəd. Kq |
Sancaq | 6 х 1000 | M6 | 1,00 | 1000 | 8,0 | 179,3 |
Sancaq | 8 х 1000 | M8 | 1,25 | 1000 | 14,6 | 316,8 |
Sancaq | 10 х 1000 | M10 | 1,50 | 1000 | 23,2 | 500,0 |
Sancaq | 12 х 1000 | M12 | 1,75 | 1000 | 33,7 | 721,0 |
Sancaq | 14 х 1000 | M14 | 2,00 | 1000 | 46,0 | 1023,0 |
Sancaq | 16 х 1000 | M16 | 2,00 | 1000 | 62,8 | 1325,0 |
Sancaq | 20 х 1000 | M20 | 2,50 | 1000 | 98,0 | 2075,0 |
Sancaq | 24 х 1000 | M24 | 3,00 | 1000 | 141,0 | 2981,0 |
Sancaq | 6 х 2000 | M6 | 1,00 | 2000 | 8,0 | 358,6 |
Sancaq | 8 х 2000 | M8 | 1,25 | 2000 | 14,6 | 633,6 |
Sancaq | 10 х 2000 | M10 | 1,50 | 2000 | 23,2 | 1000,0 |
Sancaq | 12 х 2000 | M12 | 1,75 | 2000 | 33,7 | 1442,0 |
Sancaq | 14 х 2000 | M14 | 2,00 | 2000 | 46,0 | 2046,0 |
Sancaq | 16 х 2000 | M16 | 2,00 | 2000 | 62,8 | 2650,0 |
Sancaq | 20 х 2000 | M20 | 2,50 | 2000 | 98,0 | 4150,0 |